北京拾久新京菜联合创始人
中国烹饪大师、世界烹饪联合会会员、名厨委委员、菜品研发设计师、花艺菜品融合缔造设计师。他经历丰富,获奖无数,先后任北京新世界酒店、北京瑰丽酒店、北京泰富酒店中餐行政总厨,其菜品设计工作室为多家国内知名餐饮品牌做菜品创意设计。并于2018年创立自家餐厅品牌北京拾久新京菜。段誉的独门绝技“段氏三绝”—— 段誉的熟醉蟹、段氏绝味鱼头、黑松露牛骨髓煲仔饭皆是美食界美食评论家董克平、美食家陈晓卿、小宽等美食大咖大力推荐的菜品。
 
				
			No post data.
No querystring data.
| Query | Affected | Num. rows | Took (ms) | Actions | 
|---|---|---|---|---|
| SELECT `Celebrity`.`id`, `Celebrity`.`created`, `Celebrity`.`modified`, `Celebrity`.`status`, `Celebrity`.`publish_at`, `Celebrity`.`unpublish_at`, `Celebrity`.`name`, `Celebrity`.`last_name`, `Celebrity`.`description`, `Celebrity`.`ref_id`, `Celebrity`.`new_entry_2013`, `Celebrity`.`seo_meta_keywords`, `Celebrity`.`seo_meta_description`, `Celebrity`.`slug`, `Celebrity`.`tags`, `Celebrity`.`region`, `Celebrity`.`category`, `Celebrity`.`type`, `Celebrity`.`related`, `Image`.`id`, `Image`.`name`, `Image`.`filesize`, `Image`.`type`, `Image`.`caption`, `Image`.`object_type`, `Image`.`object_id`, `Image`.`source`, `Image`.`square_url`, `Image`.`square300_url`, `Image`.`square120_url`, `Image`.`thumb_url`, `Image`.`banner_url`, `Image`.`large_url`, `Image`.`popup_url`, `Image`.`h195_url`, `Image`.`carousel_large_url`, `Image`.`created`, `Image`.`alt`, `Image`.`people`, `Image`.`tags`, `Image`.`sort`, `Image`.`status`, `Image`.`publish_at`, `Image`.`unpublish_at`, `Image`.`carousel_fw_url`, `Image`.`mobile_cover` FROM `at_cn`.`celebrities` AS `Celebrity` LEFT JOIN `at_cn`.`images` AS `Image` ON (`Image`.`object_id` = `Celebrity`.`id` AND `Image`.`object_type` = 'celebrity') WHERE `Celebrity`.`status` = '1' AND `Celebrity`.`publish_at` <= NOW() AND (`Celebrity`.`unpublish_at` IS NULL OR `Celebrity`.`unpublish_at` > NOW()) AND `Celebrity`.`type` LIKE "%generation-t%" AND `Celebrity`.`slug` = 'duanyu-2019' LIMIT 1 | 1 | 1 | 9 | maybe slow | 
| SELECT `Tag`.`id`, `Tag`.`identifier`, `Tag`.`name`, `Tag`.`keyname`, `Tag`.`weight`, `Tag`.`created`, `Tag`.`modified`, `Tagged`.`id`, `Tagged`.`foreign_key`, `Tagged`.`tag_id`, `Tagged`.`model`, `Tagged`.`language`, `Tagged`.`times_tagged`, `Tagged`.`created`, `Tagged`.`modified` FROM `at_cn`.`tags` AS `Tag` JOIN `at_cn`.`tagged` AS `Tagged` ON (`Tagged`.`foreign_key` = 995 AND `Tagged`.`tag_id` = `Tag`.`id`) WHERE `Tagged`.`model` = 'Celebrity' | 0 | 0 | 0 | |
| SELECT COUNT(*) AS `count` FROM `at_cn`.`celebrities` AS `Celebrity` WHERE `Celebrity`.`id` = 995 | 1 | 1 | 0 | |
| SELECT `Celebrity`.`id`, `Celebrity`.`created`, `Celebrity`.`modified`, `Celebrity`.`status`, `Celebrity`.`publish_at`, `Celebrity`.`unpublish_at`, `Celebrity`.`name`, `Celebrity`.`last_name`, `Celebrity`.`description`, `Celebrity`.`ref_id`, `Celebrity`.`new_entry_2013`, `Celebrity`.`seo_meta_keywords`, `Celebrity`.`seo_meta_description`, `Celebrity`.`slug`, `Celebrity`.`tags`, `Celebrity`.`region`, `Celebrity`.`category`, `Celebrity`.`type`, `Celebrity`.`related`, `Image`.`id`, `Image`.`name`, `Image`.`filesize`, `Image`.`type`, `Image`.`caption`, `Image`.`object_type`, `Image`.`object_id`, `Image`.`source`, `Image`.`square_url`, `Image`.`square300_url`, `Image`.`square120_url`, `Image`.`thumb_url`, `Image`.`banner_url`, `Image`.`large_url`, `Image`.`popup_url`, `Image`.`h195_url`, `Image`.`carousel_large_url`, `Image`.`created`, `Image`.`alt`, `Image`.`people`, `Image`.`tags`, `Image`.`sort`, `Image`.`status`, `Image`.`publish_at`, `Image`.`unpublish_at`, `Image`.`carousel_fw_url`, `Image`.`mobile_cover` FROM `at_cn`.`celebrities` AS `Celebrity` LEFT JOIN `at_cn`.`images` AS `Image` ON (`Image`.`object_id` = `Celebrity`.`id` AND `Image`.`object_type` = 'celebrity') WHERE `Celebrity`.`status` = '1' AND `Celebrity`.`publish_at` <= NOW() AND (`Celebrity`.`unpublish_at` IS NULL OR `Celebrity`.`unpublish_at` > NOW()) AND `Celebrity`.`type` LIKE "%generation-t%" AND ((`Celebrity`.`last_name` < "段") OR (((`Celebrity`.`last_name` = '段') AND (`Celebrity`.`name` < "段誉 ")))) ORDER BY `Celebrity`.`last_name` DESC, `Celebrity`.`name` DESC LIMIT 1 | 1 | 1 | 2 | maybe slow | 
| SELECT `Tag`.`id`, `Tag`.`identifier`, `Tag`.`name`, `Tag`.`keyname`, `Tag`.`weight`, `Tag`.`created`, `Tag`.`modified`, `Tagged`.`id`, `Tagged`.`foreign_key`, `Tagged`.`tag_id`, `Tagged`.`model`, `Tagged`.`language`, `Tagged`.`times_tagged`, `Tagged`.`created`, `Tagged`.`modified` FROM `at_cn`.`tags` AS `Tag` JOIN `at_cn`.`tagged` AS `Tagged` ON (`Tagged`.`foreign_key` = 1012 AND `Tagged`.`tag_id` = `Tag`.`id`) WHERE `Tagged`.`model` = 'Celebrity' | 0 | 0 | 0 | |
| SELECT `Celebrity`.`id`, `Celebrity`.`created`, `Celebrity`.`modified`, `Celebrity`.`status`, `Celebrity`.`publish_at`, `Celebrity`.`unpublish_at`, `Celebrity`.`name`, `Celebrity`.`last_name`, `Celebrity`.`description`, `Celebrity`.`ref_id`, `Celebrity`.`new_entry_2013`, `Celebrity`.`seo_meta_keywords`, `Celebrity`.`seo_meta_description`, `Celebrity`.`slug`, `Celebrity`.`tags`, `Celebrity`.`region`, `Celebrity`.`category`, `Celebrity`.`type`, `Celebrity`.`related`, `Image`.`id`, `Image`.`name`, `Image`.`filesize`, `Image`.`type`, `Image`.`caption`, `Image`.`object_type`, `Image`.`object_id`, `Image`.`source`, `Image`.`square_url`, `Image`.`square300_url`, `Image`.`square120_url`, `Image`.`thumb_url`, `Image`.`banner_url`, `Image`.`large_url`, `Image`.`popup_url`, `Image`.`h195_url`, `Image`.`carousel_large_url`, `Image`.`created`, `Image`.`alt`, `Image`.`people`, `Image`.`tags`, `Image`.`sort`, `Image`.`status`, `Image`.`publish_at`, `Image`.`unpublish_at`, `Image`.`carousel_fw_url`, `Image`.`mobile_cover` FROM `at_cn`.`celebrities` AS `Celebrity` LEFT JOIN `at_cn`.`images` AS `Image` ON (`Image`.`object_id` = `Celebrity`.`id` AND `Image`.`object_type` = 'celebrity') WHERE `Celebrity`.`status` = '1' AND `Celebrity`.`publish_at` <= NOW() AND (`Celebrity`.`unpublish_at` IS NULL OR `Celebrity`.`unpublish_at` > NOW()) AND `Celebrity`.`type` LIKE "%generation-t%" AND ((`Celebrity`.`last_name` > "段") OR (((`Celebrity`.`last_name` = '段') AND (`Celebrity`.`name` > "段誉 ")))) ORDER BY `Celebrity`.`last_name` ASC, `Celebrity`.`name` ASC LIMIT 1 | 1 | 1 | 1 | |
| SELECT `Tag`.`id`, `Tag`.`identifier`, `Tag`.`name`, `Tag`.`keyname`, `Tag`.`weight`, `Tag`.`created`, `Tag`.`modified`, `Tagged`.`id`, `Tagged`.`foreign_key`, `Tagged`.`tag_id`, `Tagged`.`model`, `Tagged`.`language`, `Tagged`.`times_tagged`, `Tagged`.`created`, `Tagged`.`modified` FROM `at_cn`.`tags` AS `Tag` JOIN `at_cn`.`tagged` AS `Tagged` ON (`Tagged`.`foreign_key` = 991 AND `Tagged`.`tag_id` = `Tag`.`id`) WHERE `Tagged`.`model` = 'Celebrity' | 0 | 0 | 0 | |
| SELECT `Celebrity`.`id`, `Celebrity`.`created`, `Celebrity`.`modified`, `Celebrity`.`status`, `Celebrity`.`publish_at`, `Celebrity`.`unpublish_at`, `Celebrity`.`name`, `Celebrity`.`last_name`, `Celebrity`.`description`, `Celebrity`.`ref_id`, `Celebrity`.`new_entry_2013`, `Celebrity`.`seo_meta_keywords`, `Celebrity`.`seo_meta_description`, `Celebrity`.`slug`, `Celebrity`.`tags`, `Celebrity`.`region`, `Celebrity`.`category`, `Celebrity`.`type`, `Celebrity`.`related`, `Image`.`id`, `Image`.`name`, `Image`.`filesize`, `Image`.`type`, `Image`.`caption`, `Image`.`object_type`, `Image`.`object_id`, `Image`.`source`, `Image`.`square_url`, `Image`.`square300_url`, `Image`.`square120_url`, `Image`.`thumb_url`, `Image`.`banner_url`, `Image`.`large_url`, `Image`.`popup_url`, `Image`.`h195_url`, `Image`.`carousel_large_url`, `Image`.`created`, `Image`.`alt`, `Image`.`people`, `Image`.`tags`, `Image`.`sort`, `Image`.`status`, `Image`.`publish_at`, `Image`.`unpublish_at`, `Image`.`carousel_fw_url`, `Image`.`mobile_cover` FROM `at_cn`.`celebrities` AS `Celebrity` LEFT JOIN `at_cn`.`images` AS `Image` ON (`Image`.`object_id` = `Celebrity`.`id` AND `Image`.`object_type` = 'celebrity') WHERE `Celebrity`.`status` = '1' AND `Celebrity`.`publish_at` <= NOW() AND (`Celebrity`.`unpublish_at` IS NULL OR `Celebrity`.`unpublish_at` > NOW()) AND `Celebrity`.`type` LIKE "%generation-t%" ORDER BY RAND() ASC LIMIT 4 | 4 | 4 | 7 | maybe slow | 
| SELECT `Tag`.`id`, `Tag`.`identifier`, `Tag`.`name`, `Tag`.`keyname`, `Tag`.`weight`, `Tag`.`created`, `Tag`.`modified`, `Tagged`.`id`, `Tagged`.`foreign_key`, `Tagged`.`tag_id`, `Tagged`.`model`, `Tagged`.`language`, `Tagged`.`times_tagged`, `Tagged`.`created`, `Tagged`.`modified` FROM `at_cn`.`tags` AS `Tag` JOIN `at_cn`.`tagged` AS `Tagged` ON (`Tagged`.`foreign_key` IN (1054, 1016, 905, 952) AND `Tagged`.`tag_id` = `Tag`.`id`) WHERE `Tagged`.`model` = 'Celebrity' | 0 | 0 | 1 | maybe slow | 
Peak Memory Use 7.56 MB
| Message | Memory use | 
|---|---|
| Component initialization | 1.86 MB | 
| Controller action start | 2.67 MB | 
| Controller render start | 3.39 MB | 
| View render complete | 4.21 MB | 
Total Request Time: 393 (ms)
| Message | Time in ms | Graph | 
|---|---|---|
| Core Processing (Derived from $_SERVER["REQUEST_TIME"]) | 31.75 | |
| Event: Controller.initialize | 14.66 | |
| Event: Controller.startup | 1.35 | |
| Controller action | 259.74 | |
| Event: Controller.beforeRender | 16.38 | |
| » Processing toolbar data | 16.25 | |
| Rendering View | 40.69 | |
| » Rendering APP/View/Themed/Tatler/Celebrities/view.ctp | 25.34 | |
| » » Rendering APP/View/Themed/Tatler/Elements/site_elements_pop_enews_session.ctp | 0.08 | |
| » » Rendering APP/View/Themed/Tatler/Elements/site_page_heading.ctp | 0.10 | |
| » » Rendering APP/View/Themed/Tatler/Elements/site_mod_sub_menu.ctp | 0.07 | |
| » » Rendering APP/View/Themed/Tatler/Elements/site_ads.ctp | 0.06 | |
| » » Rendering APP/View/Themed/Tatler/Elements/site_content_celebrities_view.ctp | 24.19 | |
| » » » Rendering APP/View/Themed/Tatler/Elements/site_breadcrumb.ctp | 0.41 | |
| » » » Rendering APP/View/Themed/Tatler/Elements/site_content_celebrities_view_main.ctp | 22.80 | |
| » » » » Rendering APP/View/Themed/Tatler/Elements/site_content_celebrities_view_celebrity.ctp | 1.01 | |
| » » » » » Rendering APP/View/Themed/Tatler/Elements/site_content_celebrities_view_aside.ctp | 0.11 | |
| » » » » » Rendering APP/View/Themed/Tatler/Elements/site_social_sharing.ctp | 0.07 | |
| » » » » Rendering APP/View/Themed/Tatler/Elements/site_content_celebrities_view_related_content.ctp | 0.11 | |
| » » » » Rendering APP/View/Themed/Tatler/Elements/site_ads.ctp #2 | 0.13 | |
| » » » » Rendering APP/View/Themed/Tatler/Elements/site_aside_search_box.ctp | 0.26 | |
| » » » » Rendering APP/View/Themed/Tatler/Elements/site_content_celebrities_view_people_also_viewed.ctp | 1.78 | |
| » » » » Rendering APP/View/Themed/Tatler/Elements/site_ads.ctp #3 | 0.10 | |
| » » » Rendering APP/View/Themed/Tatler/Elements/site_subscribe_letter.ctp | 0.11 | |
| » » » Rendering APP/View/Themed/Tatler/Elements/site_breadcrumb.ctp #2 | 0.45 | |
| » » Rendering APP/View/Themed/Tatler/Elements/site_sticky_social_footer.ctp | 0.09 | |
| » Rendering APP/View/Themed/Tatler/Layouts/site.ctp | 14.47 | |
| » » Rendering APP/View/Themed/Tatler/Elements/site_meta.ctp | 0.25 | |
| » » Rendering APP/View/Themed/Tatler/Elements/site_fbmeta.ctp | 0.09 | |
| » » Rendering APP/View/Themed/Tatler/Elements/site_stylesheets.ctp | 0.40 | |
| » » Rendering APP/View/Themed/Tatler/Elements/site_javascripts.ctp | 0.63 | |
| » » » Rendering APP/View/Themed/Tatler/Elements/site_javascripts_facebook.ctp | 0.08 | |
| » » » Rendering APP/View/Themed/Tatler/Elements/site_javascripts_twitter.ctp | 0.07 | |
| » » » Rendering APP/View/Themed/Tatler/Elements/site_javascripts_openx.ctp | 0.08 | |
| » » Rendering APP/View/Themed/Tatler/Elements/site_javascript_after.ctp | 0.70 | |
| » » Rendering APP/View/Themed/Tatler/Elements/site_ga.ctp | 0.14 | |
| » » Rendering APP/View/Themed/Tatler/Elements/site_ads.ctp #4 | 0.11 | |
| » » Rendering APP/View/Themed/Tatler/Elements/site_ads.ctp #5 | 0.15 | |
| » » Rendering APP/View/Themed/Tatler/Elements/site_ads.ctp #6 | 0.12 | |
| » » Rendering APP/View/Themed/Tatler/Elements/site_header.ctp | 4.41 | |
| » » » Rendering APP/View/Themed/Tatler/Elements/site_header_holder.ctp | 1.10 | |
| » » » » Rendering APP/View/Themed/Tatler/Elements/site_tatler_countries.ctp | 0.15 | |
| » » » » Rendering APP/View/Themed/Tatler/Elements/site_social_icons.ctp | 0.11 | |
| » » » Rendering APP/View/Themed/Tatler/Elements/site_sticky_menu.ctp | 2.93 | |
| » » Rendering APP/View/Themed/Tatler/Elements/site_main.ctp | 0.14 | |
| » » Rendering APP/View/Themed/Tatler/Elements/site_footer.ctp | 1.39 | |
| » » » Rendering APP/View/Themed/Tatler/Elements/site_social_icons.ctp #2 | 0.16 | |
| » » » Rendering APP/View/Themed/Tatler/Elements/site_tatler_countries.ctp #2 | 0.14 | |
| » » Rendering APP/View/Themed/Tatler/Elements/site_javascripts_openx.ctp #2 | 0.13 | |
| » » Rendering APP/View/Themed/Tatler/Elements/site_ads.ctp #7 | 0.17 | |
| » » Rendering APP/View/Themed/Tatler/Elements/site_subscribe_letter.ctp #2 | 0.23 | 
| Constant | Value | 
|---|---|
| APP | /var/www/html/tatler-cn-test/app/ | 
| APP_DIR | app | 
| APPLIBS | /var/www/html/tatler-cn-test/app/Lib/ | 
| CACHE | /var/www/html/tatler-cn-test/app/tmp/cache/ | 
| CAKE | /var/www/html/tatler-cn-test/lib/Cake/ | 
| CAKE_CORE_INCLUDE_PATH | /var/www/html/tatler-cn-test/lib | 
| CORE_PATH | /var/www/html/tatler-cn-test/lib/ | 
| CAKE_VERSION | 2.1.2 | 
| CSS | /var/www/html/tatler-cn-test/app/webroot/css/ | 
| CSS_URL | css/ | 
| DS | / | 
| FULL_BASE_URL | http://www.shangliutatler.com:8081 | 
| IMAGES | /var/www/html/tatler-cn-test/app/webroot/img/ | 
| IMAGES_URL | img/ | 
| JS | /var/www/html/tatler-cn-test/app/webroot/js/ | 
| JS_URL | js/ | 
| LOGS | /var/www/html/tatler-cn-test/app/tmp/logs/ | 
| ROOT | /var/www/html/tatler-cn-test | 
| TESTS | /var/www/html/tatler-cn-test/app/Test/ | 
| TMP | /var/www/html/tatler-cn-test/app/tmp/ | 
| VENDORS | /var/www/html/tatler-cn-test/vendors/ | 
| WEBROOT_DIR | webroot | 
| WWW_ROOT | /var/www/html/tatler-cn-test/app/webroot/ | 
| Environment Variable | Value | 
|---|---|
| Php Version | 5.5.9-1ubuntu4.14 | 
| Redirect Redirect Cake Site | asiatatler | 
| Redirect Redirect Cake Region | CN | 
| Redirect Redirect Cake Lang | zh-CN | 
| Redirect Redirect Cake Env | debug | 
| Redirect Redirect Status | 200 | 
| Redirect Cake Site | asiatatler | 
| Redirect Cake Region | CN | 
| Redirect Cake Lang | zh-CN | 
| Redirect Cake Env | debug | 
| Redirect Status | 200 | 
| Cake Site | asiatatler | 
| Cake Region | CN | 
| Cake Lang | zh-CN | 
| Cake Env | debug | 
| Http Accept | */* | 
| Http User Agent | Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com) | 
| Http Accept Encoding | gzip, br, zstd, deflate | 
| Http Host | www.shangliutatler.com:8081 | 
| Http Via | 1.1 squid-proxy-5b5d847c96-zf5n8 (squid/6.13) | 
| Http X Forwarded For | 10.1.254.19 | 
| Http Cache Control | max-age=259200 | 
| Http Connection | keep-alive | 
| Path | /usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin | 
| Server Signature | Apache/2.4.7 (Ubuntu) Server at www.shangliutatler.com Port 8081 | 
| Server Software | Apache/2.4.7 (Ubuntu) | 
| Server Name | www.shangliutatler.com | 
| Server Addr | 10.46.22.148 | 
| Server Port | 8081 | 
| Remote Addr | 216.73.216.80 | 
| Document Root | /var/www/html/tatler-cn-test | 
| Request Scheme | http | 
| Context Prefix | |
| Context Document Root | /var/www/html/tatler-cn-test | 
| Server Admin | [no address given] | 
| Script Filename | /var/www/html/tatler-cn-test/app/webroot/index.php | 
| Remote Port | 41104 | 
| Redirect Url | /app/webroot/gen-t/2018-list/duanyu-2019 | 
| Gateway Interface | CGI/1.1 | 
| Server Protocol | HTTP/1.1 | 
| Request Method | GET | 
| Query String | |
| Request Uri | /gen-t/2018-list/duanyu-2019 | 
| Script Name | /app/webroot/index.php | 
| Php Self | /app/webroot/index.php | 
| Request Time Float | 1761893800.107 | 
| Request Time | 1761893800 |